HS编码查询

81有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8112924010 铌废碎料 千克 0% 4,9,x,y M 详情
8112924090 未锻轧的铌;铌粉末 千克 0% 4,x,y 详情
8112929010 未锻轧的镓废碎料 千克 0% 4,9,A,x,y M 详情
8112929011[过期] 未锻轧的铪废碎料 千克 0% 3,9,A M 详情
8112929019[过期] 未锻轧的铪;粉末 千克 0% 3,A M 详情
8112929090 未锻轧的镓;粉末 千克 0% 4,A,x,y M 详情
8112929091[过期] 未锻轧的镓、铼废碎料 千克 0% 4,9,A,x,y M 详情
8112929099[过期] 未锻轧的镓、铼;粉末 千克 0% 4,A,x,y M 详情
8112991000 其他锗及其制品 千克 13% 4,x,y 详情
8112992001 其他钒氮合金 千克 0% 4,x,y 详情
8112992090 其他钒及其制品 千克 0% 4,x,y 详情
8112993000 锻轧的铟及其制品 千克 0% 4,x,y 详情
8112994000 锻轧的铌及其制品 千克 0% 4,x,y 详情
8112999000 锻轧的镓及镓制品 千克 0% 4,x,y 详情
8112999010[过期] 锻轧的铪及其制品 千克 0% 3 详情
8112999090[过期] 锻轧的镓、铼及其制品 千克 0% 4,x,y 详情
8113000010[过期] 碳化钨废碎料(包括粉末状的) 详情
8113000090[过期] 其他金属陶瓷及其制品(包括废料) 详情
8113001010 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 千克 0% 9 M 详情
8113001090 颗粒或粉末状其他金属陶瓷及其制品 千克 0% 详情
共 166 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往