HS编码查询

81有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8108902000 钛丝 千克 13% 详情
8108903100 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 千克 13% 详情
8108903290 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 千克 13% 详情
8108904010 钛合金管 千克 13% 3 详情
8108904090 其他钛管 千克 13% 详情
8108909000 其他钛及钛制品 千克 13% 详情
8109200010[过期] 颗粒<500μm的锆及其合金 千克 0% 3,A M 详情
8109200090[过期] 其他未锻轧锆;粉末 千克 0% 3,A M 详情
8109210010 颗粒<500μm的锆及其合金,按重量计铪与锆之比低于1:500 千克 0% 3,A M 详情
8109210090 其他未锻轧锆及粉末,按重量计铪与锆之比低于1:500 千克 0% 3,A M 详情
8109290010 其他颗粒<500μm的锆及其合金 千克 0% 3,A M 详情
8109290090 其他未锻轧锆及粉末 千克 0% 3,A M 详情
8109300000[过期] 锆废碎料 千克 0% 3,9,A M 详情
8109310000 锆废碎料,按重量计铪与锆之比低于1:500 千克 0% 3,9 M 详情
8109390000 其他锆废碎料 千克 0% 3,9 M 详情
8109900010[过期] 锆管 千克 13% 3 详情
8109900090[过期] 其他锻轧锆及锆制品 千克 0% 3 详情
8109910010 锆管 千克 13% 3 详情
8109910090 其他锻轧锆及锆制品,按重量计铪与锆之比低于1:500 千克 0% 3 详情
8109990000 其他锻轧锆及锆制品 千克 0% 3 详情
共 166 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往