HS编码查询

8708有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8708409120 税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的铝阀芯 个/千克 13% 6 详情
8708409110 税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱的液力变矩器 个/千克 13% 6 详情
8708409104[过期] 小轿车用自动换挡变速箱的零件(6档及6档以上) 个/千克 13% 6 详情
8708409103[过期] / 详情
8708409102[过期] 小轿车用自动换挡变速箱的零件(5挡及5挡以下液压机械型除外) 17.0% 6 详情
8708409101[过期] 小轿车用自动换挡变速箱(6档及6档以上) 个/千克 13% 6 详情
8708406000 特种车用变速箱及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708405000 其他柴、汽油型重型货车用变速箱及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708404000 柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708403090 其他非公路自卸车用变速箱及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708403001 扭矩>1500Nm非公路自卸车用变速箱 个/千克 13% 6 详情
8708402000 大型客车用变速箱及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708401090 其他牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708401010 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用变速箱 个/千克 13% 6 详情
8708401000[过期] 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 / 详情
8708309990 其他机动车辆用制动器的零件 千克/个 13% 6 L 详情
8708309920 燃油汽车用电动制动器 千克/个 13% 6 详情
8708309919 其他机动车辆用制动器 千克/个 13% 6 详情
8708309911 纯电动或混合动力汽车用电动制动器 千克/个 13% 6 详情
8708309910[过期] 其他机动车辆用制动器(包括助力制动器) 千克/个 17% 6,O 详情
共 123 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往